| פרמטרים עיקריים | טווח פרמטר | רזולוציה | דיוק |
| ש מ oKE וגםDu ש ת סם צליל | (10~100)ל/דקה | 0.1ל/דקה | טוב יותר מ ±2.5% |
| פ נמוך | |||
| FL או G כמו Dyn ל'ע אני ג | (0~4000)פא | 1פא | טוב יותר מ ±2.0% |
| לחוץ u ר | |||
| FL גאזS ת א ไทเทเนียม לחץC u ר | (-35~35)קפא | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.5% |
| פר אסוס ר ה B עף או מرجع נמוך אני ת אה | (-100~10)קפא | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.5% |
| Te מ פרה tu ר B עף או ר | (-55~125)℃ | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.0% |
| זרימה אני ת אה | |||
| FL טמפרטורת גז פ עידן tu ר | (0~400)℃ | 0.1℃ | טוב יותר מ ±2.5% |
| פ ל מתח נמוך ה לא ג ות | (5~45)m/s | 0.1m/s | טוב יותר מ ±5.0% |
| DR y/W ה תגלה | (0~125)℃ | 0.1℃ | טוב יותר מ ±1.5% |
| טמ פ עידן tu ר | |||
| א tM מערכת הפעלה pH אה אני לחץC u ר | (60~120)קפא | 0.1kpa | טוב יותר מ ±0.5קפא |
| מקסימום אני מ u מסאם צליל | 999999.9 ליטר | 0.1 ליטר | טוב יותר מ ±2.5% |
| נפח אני | |||
| DA ת א עומד rA g ה ג א פ aC ות | >100000groups | ||
| אני חוט iN ה ไทเทเนียม cTrac מלך | נ יותר מ-20 שניות | ||
| ר ש על סט אני אני | |||
| SA מ pL מתן פ u מ פ ל או א g | ≥60ל/דקה ( ר כאשר התנגדותה היא 20 ק"פ) | ||
| ג א פ aC ות | |||
| Wo ר ק מתן פ ow ers sUPPLY | AC (220±22)V 50ג z | ||
| ג על ไทเทเนียม נוב ou ש Wo ר מלך ת אני אני | >6ש' | ||
| לא sE | <80ד B (א ) | ||
| כוח Con ש u מ ת | <180ר | ||
| Overa ללW ה נכון | א כ10 ק g | ||
| אורך ת ג *רוחב*H ה נכון (מ"מ) | 420*240*320 | ||
| פרמטרים עיקריים | טווח פרמטר | רזולוציה | דיוק |
| ש מ oKE וגםDu ש ת סם צליל | (10~100)ל/דקה | 0.1ל/דקה | טוב יותר מ ±2.5% |
| פ נמוך | |||
| FL או G כמו Dyn ל'ע אני ג | (0~4000)פא | 1פא | טוב יותר מ ±2.0% |
| לחוץ u ר | |||
| FL גאזS ת א ไทเทเนียม לחץC u ר | (-35~35)קפא | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.5% |
| פר אסוס ר ה B עף או מرجع נמוך אני ת אה | (-100~10)קפא | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.5% |
| Te מ פרה tu ר B עף או ר | (-55~125)℃ | 0.01קפא | טוב יותר מ ±2.0% |
| זרימה אני ת אה | |||
| FL טמפרטורת גז פ עידן tu ר | (0~400)℃ | 0.1℃ | טוב יותר מ ±2.5% |
| פ ל מתח נמוך ה לא ג ות | (5~45)m/s | 0.1m/s | טוב יותר מ ±5.0% |
| DR y/W ה תגלה | (0~125)℃ | 0.1℃ | טוב יותר מ ±1.5% |
| טמ פ עידן tu ר | |||
| א tM מערכת הפעלה pH אה אני לחץC u ר | (60~120)קפא | 0.1kpa | טוב יותר מ ±0.5קפא |
| מקסימום אני מ u מסאם צליל | 999999.9 ליטר | 0.1 ליטר | טוב יותר מ ±2.5% |
| נפח אני | |||
| DA ת א עומד rA g ה ג א פ aC ות | >100000groups | ||
| אני חוט iN ה ไทเทเนียม cTrac מלך | נ יותר מ-20 שניות | ||
| ר ש על סט אני אני | |||
| SA מ pL מתן פ u מ פ ל או א g | ≥60ל/דקה ( ר כאשר התנגדותה היא 20 ק"פ) | ||
| ג א פ aC ות | |||
| Wo ר ק מתן פ ow ers sUPPLY | AC (220±22)V 50ג z | ||
| ג על ไทเทเนียม נוב ou ש Wo ר מלך ת אני אני | >6ש' | ||
| לא sE | <80ד B (א ) | ||
| כוח Con ש u מ ת | <180ר | ||
| Overa ללW ה נכון | א כ10 ק g | ||
| אורך ת ג *רוחב*H ה נכון | 420*240*320 | ||
| (מ"מ) | |||
| סדרה | שם ה | מפרט | U ניט | כמות | הערות |
| נ מטר ה ר | tY | ||||
| 1 | אני נ ש ת ר u אני נתח st | G T-2025 | U ניט | 1 | B בנוי פנימה ליתיום |
| סוֹלְלָה | |||||
| 2 | ג א ת ה g ל תת קן לִספִירַת הַנוֹצרִים nt rA תינוקות עשן ו | G T-3051 | ר oot | 1 | |
| Du ש ת סם צליל Tu be | |||||
| 3 | לי ש tu ר הכלב ה nt סם פלוגה צינור | G T-3056 | ר oot | 1 | |
| 4 | או ר dIN ar י פ לו ה G כسام פלוגה צינור | G T-3055 | ר oot | 1 | |
| 5 | פ וליט ה ת רף לו ר או ה תיל ה neTube | φ4*6 | ר oot | 1 | 6 מטרים |
| 6 | פ ow אה ס"ג ר g | / | ר oot | 1 | |
| 7 | ש הול ers ת rA פ | יחידה | 1 | ||
| 8 | ש ไทเทเนียม ג כNot eS | / | ג ופי | 1 | |
| 9 | בל aC ק"ג ה ל PE נ | / | יחידה | 1 | |
| 10 | כחול ה שן פר אינטר | יחידה | 1 | ||
| 11 | פר ינטינג PA פ אה | ר לoll | 10 | ||
| 12 | ודי ש ק | U ניט | 1 | ||
| 13 | ש ת א ไทเทเนียม ג G ר אונדינג واיר | / | ר oot | 1 | |
| 14 | פ לו ה G כפי ש פ עידן tu רבע אירי | / | ר oot | 1 | |
| 15 | ש ת מאר- ר א ת רסע פ ar טור | / | U ניט | 1 | |
| 16 | או rA nG א לדנ ה תubiירP | φ4*8 | ר oot | 2 | או נאויפח |
| צבע ,6 מטרים |
| 17 | או rA nG ה רubb תר ube | φ8*14 | ר oot | 1 | 6 מטרים |
| 18 | או rA nG ה רubb תר ube | φ8*14 | ר oot | 1 | 1 מטר |
| 19 | או rA nG ה רubb תר ube | φ12*20 | ר oot | 1 | 0.5 מטרים |
| 20 | לספירה א pT אה | / | יחידה | 1 | |
| 21 | על e- ר א yV א lV ה | / | יחידה | 1 | |
| 22 | א גישה או ר יבו x | / | יחידה | 1 | |
| 23 | פַּק ל ר י אני נ ש פ ec tion ר דווח | ג ופי | 1 | ||
| 24 | אני נ ש ת ר u ג מ א נ u אַל | / | ג ופי | 1 | |
| 25 | ג אה ไทเทเนียม פ אני cA ת ה או פ Con פ אורמיטי | / | ג ופי | 1 | |
| 26 | ר ערא נטי סי ar g | / | ג ופי | 1 | |
| 27 | Pac מלך ל אני ש ת | / | ג ופי | 1 | |
| 28 | מרוב פ הנאה ג tion א ל SM ok א ו G וסט | G T-3057 | ר oot | 1 | או אופציונלי |
| סם צליל ת ube | |||||
| 29 | ג א ת ה g סם צליל ת ube | G T-3059 | ר oot | 1 | או אופציונלי |
| 30 | אני nt ה ליג ה nt פ לו ה G אספר מעבד | G T-3059 א | ר oot | 1 | או אופציונלי |