
|
Гарנטיה על מכשיר מדידה
מוגן בгарנטיה כל עוד המכשיר נתמך על ידי Industrial Scientific
|
|
חומר המקרה
לכסן/ABS/פליז חלוד עם ציפוי גומי מגן
|
|
ממדים 135 x 77 x 43 מ"מ (5.3 x 3.05 x 1.7 אינץ') ללא משאבה
167 x 77 x 56 מ"מ (6.6 x 3.1 x 2.2 אינץ') עם משאבה
|
|
משקל 409 גרם (14.4 אונקיות) בממוצע, ללא משאבה
511 גרם (18.0 אונקיות) בממוצע, עם משאבה
|
|
תצוגה/קריאה
תצוגת נוזל צבעונית
|
|
מקור כוח/זמן הפעלה
אריזת סוללות ליתיום-יון ניתנת לטעינה, טווח מוגדל (36 שעות) ללא משאבה
אריזת סוללות ליתיום-יון ניתנת לטעינה, טווח מוגדל (20 שעות) עם משאבה
אריזת סוללות אלקליות AA להחלפה (10.5 שעות) ללא משאבה
|
טווח טמפרטורת הפעלה
-20 ºC עד 55 ºC (-4 ºF עד 131 ºF)
|
טווח רטיבות פעילות
15% עד 95% ללא התденדות (רציף)
|
טווחי מדידה חיישן |
לָנוּעַ | רזולוציה |
| פסל הומט | ||
| גז קומבינציה | 0-100% LEL | 1% |
| מתאן | 0-5% נפח | 0.01% |
| אלקטרוכימי | ||
| אמוניה | 0-500 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| מונוקסיד כרום | 0-1,500 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| מונוקסיד פחמן (טווח גבוה) | 0-9,999 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| מונוקסיד פחמן/מימן נמוך | 0-1,000 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| כלור | 0-50 מיליגרם למטר מעוקב | 0.1 |
| דו-חמצן כלור | 0-1 מיליגרם למטר מעוקב | 0.01 |
| מונוקסיד פחמן/황ן גופרי (COSH) | CO: 0-1,500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| מימן | 0-2,000 ppm | 1 |
| כלוריד הידרוגן | 0-30 ppm | 0.1 |
| סיאניד הידרוגן | 0-30 ppm | 0.1 |
| סולפיד הידרוגן | 0-500 מיליגרם למטר מעוקב | 0.1 |
| חמצן חנקתי | 0-1,000 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| דיאוקסיד חנקן | 0-150 ppm | 0.1 |
| חַמצָן | 0-30% נפח | 0.10% |
| זרחן | 0-5 ppm | 0.01 |
| פוספין (טווח גבוה) | 0-1,000 מיליגרם למטר מעוקב | 1 |
| דיאוקسيد גופר | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infrared | ||
| הידרוקרבונים | 0-100% LEL | 1% |
| 메테ן (% נפח) | 0-100% נפח | 1% |
| 메테ן (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| דִי-אֳקְסִיד כַּרְבּוֹן | 0-5% נפח | 0.01% |
| פוטוניזציה | ||
| VOC | 0-2,000 ppm | 0.1 |
